Top 10 για χθες Δευτέρα 5/09/11

1
# ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΝΑΡ ΛΗΞΗ ΔΙΑΡΚ ΤΜΛ (000) ΤΜΛ% ΜΡΔ%
1 EZEL ANTENNA 21:13 23:26 1:40 1126 11,1 31,5
2 ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ MEGA 22:28 23:23 0:43 1078 10,6 27,7
3 Η ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ MEGA 21:25 22:21 0:46 760 7,5 22,8
4 ΤΟ ΑΓΙΑΖΙ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ALPHA 16:11 17:45 1:12 608 6,0 27,1
5 MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ MEGA 13:57 14:55 0:52 574 5,6 28,6
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ANTENNA 14:42 15:36 0:37 568 5,6 26,3
7 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 ANTENNA 19:57 21:04 1:06 536 5,3 25,8
8 ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ ANTENNA 15:51 16:46 0:42 515 5,1 22,3
9 ΟΜΟΡΦΟΣ ΚΟΣΜΟΣ MEGA 23:30 24:22 0:46 510 5,0 17,9
10 EUROBASKET ET-1 17:53 19:53 1:39 499 4,9 25,8

Δημοσίευση σχολίου

1Σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.

Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.

Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .

Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).

Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com

Δημοσίευση σχολίου

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !