Tα καθαρά συνολικά+νεανικά νουμερα 12/10/2011

7
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA 7:00 9:53 25,2 18,1
ΚΑΛΗΜΕΡΑ 5:47 9:59 24,9 19,0
ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 5:59 9:59 14,6 8,8
ΠΡΩΙΝΗ ΜΕΛΕΤΗ 7:29 10:12 12,6 23,2
ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ 5:59 9:52 9,1 10,8
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ 10:03 11:58 11,0 5,0
ΠΡΩΙΝΟ MOU 9:57 13:07 34,1 36,7
ΣΚΑΙ ΤΩΡΑ 9:59 13:01 17,0 17,8
ΝΗΣΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ 10:18 11:16 9,7 9,2
ΣΑΡΙΤΑ,ΕΙΣΑΙ Η ΖΩΗ ΜΟΥ 11:20 12:47 2,7 4,3

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 13:57 14:47 29,4 15,7
ΕΛΕΝΗ 12:59 16:01 18,9 24,5
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ 14:42 15:37 18,9 22,7
ΑΚΡΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΝ 13:35 14:31 12,6 18,3
ΠΟΛΥ ΜΠΛΑ ΜΠΛΑ 12:33 15:24 10,8 8,9
ΟΣΟ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ 15:33 16:52 8,7 3,8
MADE IN STAR 13:48 15:38 8,4 11,3
ΔΕΣΤΕ ΤΟΥΣ 16:02 17:50 18,5 26,1
ΤΟ ΚΑΦΕ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ 15:58 17:01 16,0 16,0
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 17:09 17:47 12,0 14,2
ΕΚΕΙΝΕΣ ΚΙ ΕΓΩ 17:51 18:48 14,0 20,7
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ 18:49 19:56 6,8 11,4
PATTY Η ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 16:53 17:45 13,5 14,7
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 17:55 18:52 16,0 12,1
ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΔΕΜ 19:00 19:58 47,9 37,4
ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ (ALTER) 17:05 18:39 13,3 10,2
ΜΙΛΑ 15:45 17:41 12,1 13,5
ΦΩΤΗΣ ΜΑΡΙΑ LIVE 17:49 19:44 9,4 14,7
ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΗ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ 18:47 19:50 12,0 10,5
Για Δελτία Ειδήσεων και Prime Time κάνε κλικ στο διαβάστε περισσότερα ...

MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ 19:59 21:02 23,9 16,8
ALTER ΕΙΔΗΣΕΙΣ 19:54 21:10 21,0 16,1
STAR ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:00 20:55 13,7 19,4
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΑΝΤ-1 19:56 20:57 10,8 12,3
ALPHA ΕΙΔΗΣΕΙΣ 18:59 19:51 13,3 13,7
ΚΑΤΙ ΨΗΝΕΤΑΙ 19:59 20:58 14,5 18,5
ΝΕΤ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 20:57 21:59 7,3 6,9
ΣΚΑΙ ΝΕΑ 20:57 22:01 8,7 8,3

ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ 21:09 23:10 24,1 14,5
GREY'S ANATOMY 23:10 0:10 14,3 18,0
CRIMINAL MINDS 0:15 1:12 10,8 8,9
ΕΡΩΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ 21:20 22:21 26,9 26,2
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ 22:25 23:22 19,2 26,2
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ 23:32 0:29 25,0 35,6
ΣΠΙΤΙ ΑΠ'ΤΗΝ ΑΡΧΗ 20:59 21:57 11,1 13,8
ΑΝΝΑ ΒΙΣΣΗ ΟΣΟ ΕΧΩ ΦΩΝΗ (ALPHA 21:58 23:02 18,2 27,0
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 23:03 0:02 12,6 10,9

Δημοσίευση σχολίου

7Σχόλια

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σχόλια άσχετα με το θέμα,υβριστικά προσβλητικά ή κεφαλαία ,θα διαγράφονται χωρίς καμία εξήγηση.

Την ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων φέρει αποκλειστικά ο συγγραφέας τους και όχι το SITE TVNEA.COM.

Από την στιγμή που ο χρήστης γράφει σχόλιο αποδέχεται τους παρακάτω όρους του Tvnea.com .

Οροι χρήσης Tvnea.com (κάνε κλικ εδώ).

Τα σχόλια δικά σας
Υποβολή Παραπόνων στο email:tvnea@hotmail.com

  1. η τατιανα παλι,τι νουμερα εκανε??.Απο τοτε που αρχισε η μενεγακη,κατεστρεψε το σταρ.Η πασα που παιρνει η τατιανα ειναι μονοψηφια, ενω το δεστε τους σκιζει απο την ψηλη πασα που του δινει η ελενη.Για αυτο στο σταρ βγαζουν φλυκταινες με την μενεγακη.Μονο ο φωτης με την μαρια την σχολιαζουν(αρνητικα βεβαια).Ολοι οι αλλοι βουβαθηκαν.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. re paidia tin vissi poios tin vlepei.....??? ti kerdizei apo auto to show??? ti na pei kaneis...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  3. i eleni eixe vissi kalesmeni kai einai anevasmeni sto neaniko!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  4. 2 nomades paparanw ejkane kai me bissh , apo ekei na katalabainei kaneis pws parapan pou na xtupaei ton k--- den tha kanei.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  5. 4.14 η βισση μπηκε μετα τις τρεις.Που να χτυπιεστε θα ανεβει,τωρα χτιζει ζωνη.Στην ουσια μια μοναδα ανεβηκε με βισση,αφου χτες εκανε 23,8

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  6. Otan tha katsei h politikh epikairothta na deite poy tha paei h elenh.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  7. 4.12 ανεβασμενη στο νεανικο??γιατι ρε παιδια ποσο εκανε τοσες μερες τωρα?? γυρω στο 22-23 κανει καθε μερα.Εσυ που λες οτι θα πατωσει απο Δευτερα,βρε μηπως εισαι ο Γουμενιδης.ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΑ!!!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
Δημοσίευση σχολίου

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !